|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1.細菌性食中毒 | |||||||||||||||
| ①感染型・・・・細菌が体内で増殖し、食中毒を起こす。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ①毒素型・・・・細菌が食品中で増殖して毒素を作り、食中毒を起こす | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ③生体内毒素性・・・細菌が体内で増殖して毒素を作り、食中毒を起こす。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2.ウイルス性食中毒 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ●病因物質別発生状況(平成19年速報値)厚生労働省調べ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 3.化学性食中毒 | |||||||||||||||
| 化学性食中毒とは食品に本来含まれていない物質を摂取することによって発生する食中毒。 粉ミルクへのヒ素の混入、食用油へのPCBの混入、魚介類のメチル水銀による汚染といった大規模な被害事例が知られているほか、洗剤、殺虫剤などの身近な物品の誤用や混入によっても起こる。 |
|||||||||||||||
| 4.自然食中毒 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 参考文献: 東京都衛生局生活環境部食品保健課(1996)「こうしておこった食中毒」 |